Skip to main content
Menu Items Allergens
Item name Vegan / Vegetarian Suggested Serving Calories Sat. Fat Total Carbs Sodium Coconut Eggs Fish Milk Peanuts Sesame Shellfish Soy Tree Nuts Wheat
Apple Cider Maple Cabbage Slaw Vegan 3 oz 40 0g 10g 115mg
Arugula Vegan Ounce 5 0g 1g 10mg
Avocado Vegan Blue #16 Scoop 110 2g 6g 125mg
BBQ Bowl Vegan Bowl 380 1g 67g 1030mg
BBQ Brisket Burnt Ends Cup 340 9g 1g 940mg
Blackened Chickpeas Vegan 2 Tbsp 60 0g 9g 290mg
Blistered Green Beans with Garlic Vegan 1/2 Cup 30 0g 4g 190mg
Boneless Chicken Chunks Piece 45 0g 7g 60mg
BYO Bowl Patron 660 4.5g 75g 1240mg This allergen is present
Chicken Tenders & Fries (Allergen Free) Basket 630 8g 45g 1100mg
Chips & Tomatillo Salsa Vegan Bowl 320 2g 47g 760mg
Dried Cranberries Vegan Ounce 90 0g 23g 0mg
Escabeche Peppers Vegan 1/2 Cup 35 0g 8g 35mg
Fiery Two Bean Chili Soup Vegan 8 oz 130 0g 23g 660mg
Fiery Two Bean Chili Soup Vegan 12 oz 190 0g 34g 990mg
Fiery Two Bean Chili Soup Vegan 16 oz 260 0g 46g 1320mg
Fried Chicken Tenders AF 4 Tenders 280 4g 14g 640mg
Ginger Dressing Vegan Tablespoon 90 1g less than 1g 150mg
Green Goddess Allergen Free Vegan 2 Tbsp 40 0.5g 2g 40mg
Grilled BBQ Chicken Thigh Thigh 170 2g 2g 290mg
Herb Roasted Rainbow Carrots Vegan 3/4 Cup 50 0g 9g 420mg
Kalua Pork 5 oz 310 7g 1g 1110mg
Lemon Herb Brown Rice Vegan 4 oz 140 0g 29g 250mg
Lemon Italian Ice Frozen Dessert Vegan Squeeze Tube 70 0g 16g 10mg
Lettuce and Kale Superfood Salad Mix Vegan Ounce 15 0g 3g 10mg
North Carolina BBQ Sauce Vegan 2 Tbsp 50 0g 11g 210mg
Pickled Daikon and Carrots Vegan 2 oz 25 0g 3g 130mg
Pickled Red Cabbage Vegan 1/4 Cup 10 0g 2g 15mg
Pickled Red Onions Vegan 2 Tbsp 10 0g 3g 5mg
Pomegranate Glaze 2 Tbsp. 50 0g 10g 0mg
Ras ae Hanout Roasted Root Vegetables Vegan 4 oz 70 0g 12g 190mg
Roasted Butternut Squash Vegan Cup 140 1g 23g 390mg
Roasted Five Spice Garbanzo Beans Vegan 1/2 cup 150 0.5g 22g 210mg
Roasted Mushroom Vegan 1/4 Cup 50 0.5g 2g 320mg
Roasted Seasoned Broccoli Florets Vegan 4 oz 90 0.5g 8g 900mg
Slow Cooked Collard Greens Vegan 4 oz 80 0g 8g 400mg
Spicy Lentil Vegetable Soup Vegan 8 oz 140 0g 20g 630mg
Spicy Lentil Vegetable Soup Vegan 12 oz 210 0.5g 30g 940mg
Spicy Lentil Vegetable Soup Vegan 16 oz 280 1g 40g 1260mg
Steamed Brown Rice Vegan 1/2 Cup 120 0g 25g 0mg
Steamed Gai Lan Vegan 4 oz 25 0g 4g 10mg
Stir Fried Chicken Thigh 1/2 Cup 350 3.5g 0g 100mg
Strawberry Italian Ice Frozen Dessert Vegan Squeeze Tube 70 0g 17g 10mg
Sugar Snap Pea Vegan Ounce 10 0g 2g 0mg
Sweet Potato Bread Strips Vegan Ounce 90 0g 15g 180mg
Sweet Potato Fries Vegan 4 oz 330 3.5g 30g 430mg
Toasted Pepitas Vegan Teaspoon 25 0g less than 1g 0mg
Vegetable Dirty Rice Vegan 4 oz 170 0.5g 25g 105mg
Yummy Bowl Vegan Bowl 620 4.5g 43g 1090mg

Nutrition Advisory: Information on this sheet and from the University of Washington Housing & Food Services staff is approximate and is available for informational purposes only. Nutritional information is based on average values from vendors, the United States Department of Agriculture, and other nutrient databases. Variations in actual nutrient and allergen content may exist due to, by way of example only, seasonal variation, ingredient substitution, preparation method, and serving size.